Historial de revisiones

Revisión Marca de tiempo Autor Entidad Mensaje de registro
1f9b98... 5 Agosto, 2016, 07:23 admin 入院外来患者数 REST API: オブジェクト更新: 59
b12b0c... 5 Agosto, 2016, 07:23 admin 入院外来患者数 REST API: オブジェクト更新: 59
bac3ae... 5 Agosto, 2016, 07:22 admin 入院外来患者数 松江市
33765e... 5 Agosto, 2016, 07:21 admin 主要死因別死亡者数 REST API: オブジェクト更新: 5701
ac48d1... 5 Agosto, 2016, 07:20 admin REST API: オブジェクト更新: 5701
b07d47... 5 Agosto, 2016, 07:20 admin 主要死因別死亡者数 REST API: オブジェクト更新: 5701
424fd3... 5 Agosto, 2016, 07:19 admin REST API: オブジェクト更新: 5701
310e42... 5 Agosto, 2016, 07:19 admin 主要死因別死亡者数 REST API: オブジェクト更新: 5701
971867... 5 Agosto, 2016, 07:18 admin 主要死因別死亡者数 REST API: オブジェクト更新: 5701
2ec5cd... 5 Agosto, 2016, 07:18 admin 主要死因別死亡者数 REST API: オブジェクト更新: 5701
eb986f... 5 Agosto, 2016, 07:18 admin 主要死因別死亡者数 REST API: オブジェクト更新: 5701
03586a... 5 Agosto, 2016, 07:18 admin 主要死因別死亡者数 REST API: オブジェクト更新: 5701
ac15f9... 5 Agosto, 2016, 07:17 admin 主要死因別死亡者数 REST API: オブジェクト更新: 5701
329e07... 5 Agosto, 2016, 07:17 admin 主要死因別死亡者数 REST API: オブジェクト更新: 5701
d04b50... 5 Agosto, 2016, 07:17 admin 主要死因別死亡者数 REST API: オブジェクト更新: 5701
5383eb... 5 Agosto, 2016, 07:17 admin 主要死因別死亡者数 REST API: オブジェクト更新: 5701
2d6243... 5 Agosto, 2016, 07:17 admin 主要死因別死亡者数 REST API: オブジェクト更新: 5701
baed63... 5 Agosto, 2016, 07:17 admin 主要死因別死亡者数 REST API: オブジェクト更新: 5701
d63d03... 5 Agosto, 2016, 07:17 admin 主要死因別死亡者数 REST API: オブジェクト更新: 5701
690ab2... 5 Agosto, 2016, 07:17 admin 主要死因別死亡者数 REST API: オブジェクト更新: 5701